Vienna 2026
Do finala
--
dana
--
sati
--
min
--
sek
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
35 pjesama · ~180 pitanja
Balkanski predstavnici 2026
4 zemljeSvi ucesnici 2026
Detaljni rezultatiDirektni finalisti
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Austrija | Cosmó | Tanzschein | - | |
| - | Francuska | Monroe | Regarde ! | - | |
| - | Njemačka | Sarah Engels | Fire | - | |
| - | Italija | Sal Da Vinci | Per sempre sì | - | |
| - | Ujedinjeno Kraljevstvo | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | - |
Polufinale 1
12. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Belgija | Essyla | Dancing on the Ice | - | |
| - | Hrvatska | Lelek | Andromeda | - | |
| - | Estonija | Vanilla Ninja | Too Epic To Be True | - | |
| - | Finska | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | - | |
| - | Gruzija | Bzikebi | On Replay | - | |
| - | Grčka | Akylas | Ferto | - | |
| - | Izrael | Noam Bettan | Michelle | - | |
| - | Litvanija | Lion Ceccah | Sólo quiero más | - | |
| - | Moldavija | Satoshi | Viva, Moldova | - | |
| - | Crna Gora | Tamara Živković | Nova zora | - | |
| - | Poljska | ALICJA | Pray | - | |
| - | Portugalija | Bandidos do Cante | Rosa | - | |
| - | San Marino | Senhit feat. Boy George | Superstar | - | |
| - | Srbija | Lavina | Kraj mene | - | |
| - | Švedska | FELICIA | My System | - |
Polufinale 2
14. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Albanija | Alis | Nân | - | |
| - | Jermenija | Simón | Paloma Rumba | - | |
| - | Australija | Delta Goodrem | Eclipse | - | |
| - | Azerbejdžan | JIVA | Just Go | - | |
| - | Bugarska | Dara | Bangaranga | - | |
| - | Kipar | Antigoni | Jalla | - | |
| - | Češka | Daniel Žižka | Crossroads | - | |
| - | Danska | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | - | |
| - | Letonija | Atvara | Ēnā | - | |
| - | Luksemburg | Eva Marija | Mother Nature | - | |
| - | Malta | Aidan | Bella | - | |
| - | Norveška | Jonas Lovv | Ya ya ya | - | |
| - | Rumunija | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | - | |
| - | Švajcarska | Veronica Fusaro | Alice | - | |
| - | Ukrajina | Leléka | Ridnym | - |
Vijesti o Evroviziji
AVROTROS se povlači iz Evrovizije 2027. godine
24. 8. 2026.
Korea's Next Wave: Učesnici za Evroviziju 2026 objavljeni
22. 8. 2026.
Švedska potvrđuje učešće na Evroviziji 2027. godine u Burgasu
21. 8. 2026.
Bugarska obezbjedila 20 miliona eura za pripreme za Evroviziju 2027.
20. 8. 2026.
Otvoren period prijave za Evroviziju 2027. za Švajcarsku
20. 8. 2026.
Korea's Next Wave: Takmičarske pjesme biće objavljene 23. avgusta
20. 8. 2026.
Peter Settman napustio poziciju CEO Voxovation-a prije Eurovision Asia
19. 8. 2026.
Takmičenje za predstavnika Tajlanda na Evroviziji Asia 2026
19. 8. 2026.
Sofia, Plovdiv i Varna planiraju događaje za Evroviziju 2027.
19. 8. 2026.
Danas otkrivaju izvođače koji će predstavljati Tajland na Evroviziji 2026
19. 8. 2026.
Aerodrom Burgas u pregovorima za dodatne letove povodom Evrovizije 2027
18. 8. 2026.
EBU potvrđuje pravila glasanja za Evroviziju 2027
18. 8. 2026.


































