Eurovision Song Contest
Turin 2022
PalaOlimpico40 zemaljaPF1: 10. majPF2: 12. majFinale: 14. maj 2022.
Balkanski predstavnici 2022
6 zemalja#5
#11
#11
#12
#17
#17
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
40 pjesama · ~213 pitanja
Rezultati
Finale
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Žiri | Televoting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | Kalush Orchestra | Stefania | 631 | 192 | 439 |
| 2 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Sam Ryder | Space Man | 466 | 283 | 183 |
| 3 | Španija | Chanel | SloMo | 459 | 231 | 228 |
| 4 | Švedska | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 438 | 258 | 180 |
| 5 | Srbija | Konstrakta | In corpore sano | 312 | 87 | 225 |
| 6 | Italija | Mahmood & Blanco | Brividi | 268 | 158 | 110 |
| 7 | Moldavija | Zdob și Zdub & Advahov Brothers | Trenulețul | 253 | 14 | 239 |
| 8 | Grčka | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 215 | 158 | 57 |
| 9 | Portugalija | Maro | Saudade, saudade | 207 | 171 | 36 |
| 10 | Norveška | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 182 | 36 | 146 |
| 11 | Holandija | S10 | De diepte | 171 | 129 | 42 |
| 12 | Poljska | Ochman | River | 151 | 46 | 105 |
| 13 | Estonija | Stefan | Hope | 141 | 43 | 98 |
| 14 | Litvanija | Monika Liu | Sentimentai | 128 | 35 | 93 |
| 15 | Australija | Sheldon Riley | Not The Same | 125 | 123 | 2 |
| 16 | Azerbejdžan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 106 | 103 | 3 |
| 17 | Švajcarska | Marius Bear | Boys Do Cry | 78 | 78 | 0 |
| 18 | Rumunija | WRS | Llámame | 65 | 12 | 53 |
| 19 | Belgija | Jérémie Makiese | Miss You | 64 | 59 | 5 |
| 20 | Jermenija | Rosa Linn | Snap | 61 | 40 | 21 |
| 21 | Finska | The Rasmus | Jezebel | 38 | 12 | 26 |
| 22 | Češka | We Are Domi | Lights Off | 38 | 33 | 5 |
| 23 | Island | Systur | Með hækkandi sól | 20 | 10 | 10 |
| 24 | Francuska | Alvan & Ahez | Fulenn | 17 | 9 | 8 |
| 25 | Njemačka | Malik Harris | Rockstars | 6 | 0 | 6 |
Polufinale 1
10. maj 2022.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Žiri | Televoting | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | Kalush Orchestra | Stefania | 337 | 135 | 202 | |
| 2 | Holandija | S10 | De diepte | 221 | 142 | 79 | |
| 3 | Grčka | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 211 | 151 | 60 | |
| 4 | Portugalija | Maro | Saudade, saudade | 208 | 121 | 87 | |
| 5 | Jermenija | Rosa Linn | Snap | 187 | 82 | 105 | |
| 6 | Norveška | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 177 | 73 | 104 | |
| 7 | Litvanija | Monika Liu | Sentimentai | 159 | 56 | 103 | |
| 8 | Moldavija | Zdob și Zdub & Advahov Brothers | Trenulețul | 154 | 19 | 135 | |
| 9 | Švajcarska | Marius Bear | Boys Do Cry | 118 | 107 | 11 | |
| 10 | Island | Systur | Með hækkandi sól | 103 | 64 | 39 | |
| 11 | Hrvatska | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 75 | 42 | 33 | |
| 12 | Albanija | Ronela Hajati | Sekret | 58 | 12 | 46 | |
| 13 | Danska | Reddi | The Show | 55 | 35 | 20 | |
| 14 | Letonija | Citi Zēni | Eat Your Salad | 55 | 39 | 16 | |
| 15 | Austrija | LUM!X & Pia Maria | Halo | 42 | 6 | 36 | |
| 16 | Bugarska | Intelligent Music Project | Intention | 29 | 11 | 18 | |
| 17 | Slovenija | LPS | Disko | 15 | 7 | 8 |
Polufinale 2
12. maj 2022.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Žiri | Televoting | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švedska | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 396 | 222 | 174 | |
| 2 | Australija | Sheldon Riley | Not The Same | 243 | 169 | 74 | |
| 3 | Srbija | Konstrakta | In corpore sano | 237 | 63 | 174 | |
| 4 | Češka | We Are Domi | Lights Off | 227 | 102 | 125 | |
| 5 | Estonija | Stefan | Hope | 209 | 113 | 96 | |
| 6 | Poljska | Ochman | River | 198 | 84 | 114 | |
| 7 | Finska | The Rasmus | Jezebel | 162 | 63 | 99 | |
| 8 | Belgija | Jérémie Makiese | Miss You | 151 | 105 | 46 | |
| 9 | Rumunija | WRS | Llámame | 118 | 18 | 100 | |
| 10 | Azerbejdžan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 96 | 96 | 0 | |
| 11 | Sjeverna Makedonija | Andrea | Circles | 76 | 56 | 20 | |
| 12 | Kipar | Andromache | Ela | 63 | 9 | 54 | |
| 13 | Izrael | Michael Ben David | I.M | 61 | 34 | 27 | |
| 14 | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 50 | 21 | 29 | |
| 15 | Irska | Brooke | That's Rich | 47 | 12 | 35 | |
| 16 | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 47 | 27 | 20 | |
| 17 | Crna Gora | Vladana | Breathe | 33 | 11 | 22 | |
| 18 | Gruzija | Circus Mircus | Lock Me In | 22 | 13 | 9 |
Kalush Orchestra




































