Vienna 2026
Do finala
--
dana
--
sati
--
min
--
sek
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
35 pjesama · ~180 pitanja
Balkanski predstavnici 2026
4 zemljeSvi ucesnici 2026
Detaljni rezultatiDirektni finalisti
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Austrija | Cosmó | Tanzschein | - | |
| - | Francuska | Monroe | Regarde ! | - | |
| - | Njemačka | Sarah Engels | Fire | - | |
| - | Italija | Sal Da Vinci | Per sempre sì | - | |
| - | Ujedinjeno Kraljevstvo | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | - |
Polufinale 1
12. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Belgija | Essyla | Dancing on the Ice | - | |
| - | Hrvatska | Lelek | Andromeda | - | |
| - | Estonija | Vanilla Ninja | Too Epic To Be True | - | |
| - | Finska | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | - | |
| - | Gruzija | Bzikebi | On Replay | - | |
| - | Grčka | Akylas | Ferto | - | |
| - | Izrael | Noam Bettan | Michelle | - | |
| - | Litvanija | Lion Ceccah | Sólo quiero más | - | |
| - | Moldavija | Satoshi | Viva, Moldova | - | |
| - | Crna Gora | Tamara Živković | Nova zora | - | |
| - | Poljska | ALICJA | Pray | - | |
| - | Portugalija | Bandidos do Cante | Rosa | - | |
| - | San Marino | Senhit feat. Boy George | Superstar | - | |
| - | Srbija | Lavina | Kraj mene | - | |
| - | Švedska | FELICIA | My System | - |
Polufinale 2
14. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Albanija | Alis | Nân | - | |
| - | Jermenija | Simón | Paloma Rumba | - | |
| - | Australija | Delta Goodrem | Eclipse | - | |
| - | Azerbejdžan | JIVA | Just Go | - | |
| - | Bugarska | Dara | Bangaranga | - | |
| - | Kipar | Antigoni | Jalla | - | |
| - | Češka | Daniel Žižka | Crossroads | - | |
| - | Danska | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | - | |
| - | Letonija | Atvara | Ēnā | - | |
| - | Luksemburg | Eva Marija | Mother Nature | - | |
| - | Malta | Aidan | Bella | - | |
| - | Norveška | Jonas Lovv | Ya ya ya | - | |
| - | Rumunija | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | - | |
| - | Švajcarska | Veronica Fusaro | Alice | - | |
| - | Ukrajina | Leléka | Ridnym | - |
Vijesti o Evroviziji

Bulgaria osvojila prvu pobjedu na Evroviziji sa pjesmom 'Bangaranga'
18. 5. 2026.

Švedska zabilježila najnižu gledanost Evrovizije od 2010. godine
18. 5. 2026.

Norveška: Najniži broj gledalaca na finalu Evrovizije od 2007. godine
18. 5. 2026.

Noam Betan osvojio drugo mjesto na Eurosongu: Ovo je samo početak
18. 5. 2026.

Varna izražava interes za domaćinstvo Evrovizije 2027.
18. 5. 2026.

Bulgarska pobjeda na Evroviziji i planovi za 2027. godinu
18. 5. 2026.

Tamara Živković pomjerila Crnu Goru sa dna na Eurosongu
18. 5. 2026.

Jelena Tomašević čestitala grupi LELEK nakon Eurosonga
17. 5. 2026.

Severina o njenom Eurosongu: Detalji iz prošlosti i savjeti Gorana Bregovića
17. 5. 2026.

Jelena Tomašević grupi Lelek nakon nula bodova od srpskog žirija
17. 5. 2026.
Alibabić nezadovoljan glasovima iz Hrvatske i Srbije na Eurosongu
17. 5. 2026.

Gradonačelnik Plovdiva najavio kandidaturu za domaćinstvo Evrovizije 2027.
17. 5. 2026.


































