Vienna 2026
Do finala
--
dana
--
sati
--
min
--
sek
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
35 pjesama · ~180 pitanja
Balkanski predstavnici 2026
4 zemljeSvi ucesnici 2026
Detaljni rezultatiDirektni finalisti
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Austrija | Cosmó | Tanzschein | - | |
| - | Francuska | Monroe | Regarde ! | - | |
| - | Njemačka | Sarah Engels | Fire | - | |
| - | Italija | Sal Da Vinci | Per sempre sì | - | |
| - | Ujedinjeno Kraljevstvo | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | - |
Polufinale 1
12. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Belgija | Essyla | Dancing on the Ice | - | |
| - | Hrvatska | Lelek | Andromeda | - | |
| - | Estonija | Vanilla Ninja | Too Epic To Be True | - | |
| - | Finska | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | - | |
| - | Gruzija | Bzikebi | On Replay | - | |
| - | Grčka | Akylas | Ferto | - | |
| - | Izrael | Noam Bettan | Michelle | - | |
| - | Litvanija | Lion Ceccah | Sólo quiero más | - | |
| - | Moldavija | Satoshi | Viva, Moldova | - | |
| - | Crna Gora | Tamara Živković | Nova zora | - | |
| - | Poljska | ALICJA | Pray | - | |
| - | Portugalija | Bandidos do Cante | Rosa | - | |
| - | San Marino | Senhit feat. Boy George | Superstar | - | |
| - | Srbija | Lavina | Kraj mene | - | |
| - | Švedska | FELICIA | My System | - |
Polufinale 2
14. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Albanija | Alis | Nân | - | |
| - | Jermenija | Simón | Paloma Rumba | - | |
| - | Australija | Delta Goodrem | Eclipse | - | |
| - | Azerbejdžan | JIVA | Just Go | - | |
| - | Bugarska | Dara | Bangaranga | - | |
| - | Kipar | Antigoni | Jalla | - | |
| - | Češka | Daniel Žižka | Crossroads | - | |
| - | Danska | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | - | |
| - | Letonija | Atvara | Ēnā | - | |
| - | Luksemburg | Eva Marija | Mother Nature | - | |
| - | Malta | Aidan | Bella | - | |
| - | Norveška | Jonas Lovv | Ya ya ya | - | |
| - | Rumunija | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | - | |
| - | Švajcarska | Veronica Fusaro | Alice | - | |
| - | Ukrajina | Leléka | Ridnym | - |
Vijesti o Evroviziji

Holandija: AVROTROS će odlučiti o učešću na Evroviziji 2027 do početka septembra
2. 7. 2026.

Kanada se zvanično pridružuje Evroviziji 2026. godine
2. 7. 2026.

Armenija završila prvu fazu selekcije za Dječiju Evroviziju 2026.
1. 7. 2026.

Bugarska usvojila akcioni plan za organizaciju Evrovizije 2027.
1. 7. 2026.

Kanada bi mogla biti domaćin Evrovizije ako pobijedi
1. 7. 2026.

Poljska: Tribbs vodi kamp za pisanje pjesama za Junior Eurovision 2026
1. 7. 2026.

Nizozemska otkrila naslove pjesama za Junior Songfestival 2026
1. 7. 2026.

Kanada potvrđuje učešće na Evroviziji 2027. godine
1. 7. 2026.

U Ukrajini održava se selekcija za Junior Eurovision 2026: 'Star School'
29. 6. 2026.

Azerbejdžan se povlači iz Junior Evrovizije 2026
29. 6. 2026.

Preminuo Vlado Janevski, prvi predstavnik Sjeverne Makedonije na Evroviziji
29. 6. 2026.

Otkiven naziv pjesme Vajèn na Junior Songfestivalu
28. 6. 2026.


































