Vienna 2026
Do finala
--
dana
--
sati
--
min
--
sek
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
35 pjesama · ~180 pitanja
Balkanski predstavnici 2026
4 zemljeSvi ucesnici 2026
Detaljni rezultatiDirektni finalisti
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Austrija | Cosmó | Tanzschein | - | |
| - | Francuska | Monroe | Regarde ! | - | |
| - | Njemačka | Sarah Engels | Fire | - | |
| - | Italija | Sal Da Vinci | Per sempre sì | - | |
| - | Ujedinjeno Kraljevstvo | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | - |
Polufinale 1
12. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Belgija | Essyla | Dancing on the Ice | - | |
| - | Hrvatska | Lelek | Andromeda | - | |
| - | Estonija | Vanilla Ninja | Too Epic To Be True | - | |
| - | Finska | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | - | |
| - | Gruzija | Bzikebi | On Replay | - | |
| - | Grčka | Akylas | Ferto | - | |
| - | Izrael | Noam Bettan | Michelle | - | |
| - | Litvanija | Lion Ceccah | Sólo quiero más | - | |
| - | Moldavija | Satoshi | Viva, Moldova | - | |
| - | Crna Gora | Tamara Živković | Nova zora | - | |
| - | Poljska | ALICJA | Pray | - | |
| - | Portugalija | Bandidos do Cante | Rosa | - | |
| - | San Marino | Senhit feat. Boy George | Superstar | - | |
| - | Srbija | Lavina | Kraj mene | - | |
| - | Švedska | FELICIA | My System | - |
Polufinale 2
14. maj 2026.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Albanija | Alis | Nân | - | |
| - | Jermenija | Simón | Paloma Rumba | - | |
| - | Australija | Delta Goodrem | Eclipse | - | |
| - | Azerbejdžan | JIVA | Just Go | - | |
| - | Bugarska | Dara | Bangaranga | - | |
| - | Kipar | Antigoni | Jalla | - | |
| - | Češka | Daniel Žižka | Crossroads | - | |
| - | Danska | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | - | |
| - | Letonija | Atvara | Ēnā | - | |
| - | Luksemburg | Eva Marija | Mother Nature | - | |
| - | Malta | Aidan | Bella | - | |
| - | Norveška | Jonas Lovv | Ya ya ya | - | |
| - | Rumunija | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | - | |
| - | Švajcarska | Veronica Fusaro | Alice | - | |
| - | Ukrajina | Leléka | Ridnym | - |
Vijesti o Evroviziji

Pobjednik Sanremo Giovani takmičiće se u kategoriji Campioni
18. 7. 2026.

Kanada otkriva detalje o izboru za Evroviziju na jesen
18. 7. 2026.

Audicije za Armeniju na Dječijoj Evroviziji 2026. održane u Jerevanu
18. 7. 2026.

Otvorena prijava za Das Deutsche Finale 2027 u Njemačkoj
15. 7. 2026.

Sofija i Burgas u trci za domaćinstvo Evrovizije 2027
15. 7. 2026.

Eslin Kurti snima reviziju pjesme za Dječju Evroviziju 2026
14. 7. 2026.

Haris Georgiou predstavlja Kipar na Junior Evroviziji 2026.
13. 7. 2026.

Otvoreno glasanje za OGAE Second Chance Contest 2026
13. 7. 2026.

Ukrajina primila 642 prijave za izbor Junior Evrovizije 2026
13. 7. 2026.

Sofia ili Burgas domaćini Evrovizije 2027. godine
13. 7. 2026.

Preminuo Peppino Di Capri, predstavnik Italije na Evroviziji 1991. godine
12. 7. 2026.

Izrael potvrdio učešće na Evroviziji 2027. u Bugarskoj
12. 7. 2026.


































