Eurovision Song Contest
Vienna 2015
Wiener Stadthalle40 zemaljaPF1: 19. majPF2: 21. majFinale: 23. maj 2015.
Balkanski predstavnici 2015
5 zemalja#10
#13
#14
#17
#15
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
40 pjesama · ~213 pitanja
Rezultati
Finale
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Švedska | Måns Zelmerlöw | Heroes | 365 |
| 2 | Rusija | Polina Gagarina | A Million Voices | 303 |
| 3 | Italija | Il Volo | Grande amore | 292 |
| 4 | Belgija | Loïc Nottet | Rhythm Inside | 217 |
| 5 | Australija | Guy Sebastian | Tonight Again | 196 |
| 6 | Letonija | Aminata | Love Injected | 186 |
| 7 | Estonija | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | 106 |
| 8 | Norveška | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | 102 |
| 9 | Izrael | Nadav Guedj | Golden Boy | 97 |
| 10 | Srbija | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies | 53 |
| 11 | Gruzija | Nina Sublatti | Warrior | 51 |
| 12 | Azerbejdžan | Elnur Hüseynov | Hour Of The Wolf | 49 |
| 13 | Crna Gora | Knez | Adio | 44 |
| 14 | Slovenija | Maraaya | Here for You | 39 |
| 15 | Rumunija | Voltaj | De la capăt / All Over Again | 35 |
| 16 | Jermenija | Genealogy | Face The Shadow | 34 |
| 17 | Albanija | Elhaida Dani | I'm Alive | 34 |
| 18 | Litvanija | Monika & Vaidas | This Time | 30 |
| 19 | Grčka | Maria Elena Kyriakou | One Last Breath | 23 |
| 20 | Mađarska | Boggie | Wars For Nothing | 19 |
| 21 | Španija | Edurne | Amanecer | 15 |
| 22 | Kipar | John Karayiannis | One Thing I Should Have Done | 11 |
| 23 | Poljska | Monika Kuszyńska | In The Name Of Love | 10 |
| 24 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Electro Velvet | Still in Love with You | 5 |
| 25 | Francuska | Lisa Angell | N’oubliez pas | 4 |
| 26 | Austrija | The Makemakes | I Am Yours | 0 |
| 27 | Njemačka | Ann Sophie | Black Smoke | 0 |
Polufinale 1
19. maj 2015.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | Polina Gagarina | A Million Voices | 182 | |
| 2 | Belgija | Loïc Nottet | Rhythm Inside | 149 | |
| 3 | Estonija | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | 105 | |
| 4 | Gruzija | Nina Sublatti | Warrior | 98 | |
| 5 | Rumunija | Voltaj | De la capăt / All Over Again | 89 | |
| 6 | Grčka | Maria Elena Kyriakou | One Last Breath | 81 | |
| 7 | Jermenija | Genealogy | Face The Shadow | 77 | |
| 8 | Mađarska | Boggie | Wars For Nothing | 67 | |
| 9 | Srbija | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies | 63 | |
| 10 | Albanija | Elhaida Dani | I'm Alive | 62 | |
| 11 | Moldavija | Eduard Romanyuta | I Want Your Love | 41 | |
| 12 | Bjelorusija | Uzari & Maimuna | Time | 39 | |
| 13 | Danska | Anti Social Media | The Way You Are | 33 | |
| 14 | Holandija | Trijntje Oosterhuis | Walk Along | 33 | |
| 15 | Sjeverna Makedonija | Daniel Kajmakoski | Autumn Leaves | 28 | |
| 16 | Finska | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 13 |
Polufinale 2
21. maj 2015.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švedska | Måns Zelmerlöw | Heroes | 217 | |
| 2 | Letonija | Aminata | Love Injected | 155 | |
| 3 | Izrael | Nadav Guedj | Golden Boy | 151 | |
| 4 | Norveška | Mørland & Debrah Scarlett | A Monster Like Me | 123 | |
| 5 | Slovenija | Maraaya | Here for You | 92 | |
| 6 | Kipar | John Karayiannis | One Thing I Should Have Done | 87 | |
| 7 | Litvanija | Monika & Vaidas | This Time | 67 | |
| 8 | Poljska | Monika Kuszyńska | In The Name Of Love | 57 | |
| 9 | Crna Gora | Knez | Adio | 57 | |
| 10 | Azerbejdžan | Elnur Hüseynov | Hour Of The Wolf | 53 | |
| 11 | Malta | Amber | Warrior | 43 | |
| 12 | Irska | Molly Sterling | Playing With Numbers | 35 | |
| 13 | Češka | Marta Jandová & Václav Noid Bárta | Hope Never Dies | 33 | |
| 14 | Portugalija | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa | 19 | |
| 15 | Island | María Ólafsdóttir | Unbroken | 14 | |
| 16 | San Marino | Michele Perniola & Anita Simoncini | Chain Of Lights | 11 | |
| 17 | Švajcarska | Mélanie René | Time To Shine | 4 |
Måns Zelmerlöw




































