Eurovision Song Contest
Belgrade 2008
Belgrade Arena43 zemaljaPF1: 20. majPF2: 22. majFinale: 24. maj 2008.
Balkanski predstavnici 2008
7 zemalja#6
#10
#17
#21
#10
#11
#14
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
43 pjesama · ~234 pitanja
Rezultati
Finale
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | Dima Bilan | Believe | 272 |
| 2 | Ukrajina | Ani Lorak | Shady Lady | 230 |
| 3 | Grčka | Kalomira | Secret Combination | 218 |
| 4 | Jermenija | Sirusho | Qele, Qele | 199 |
| 5 | Norveška | Maria | Hold On Be Strong | 182 |
| 6 | Srbija | Jelena Tomašević feat. Bora Dugic | Oro | 160 |
| 7 | Turska | Mor ve Ötesi | Deli | 138 |
| 8 | Azerbejdžan | Elnur & Samir | Day After Day | 132 |
| 9 | Izrael | Boaz | The Fire In Your Eyes | 124 |
| 10 | Bosna i Hercegovina | Laka | Pokušaj | 110 |
| 11 | Gruzija | Diana Gurtskaya | Peace Will Come | 83 |
| 12 | Letonija | Pirates Of The Sea | Wolves Of The Sea | 83 |
| 13 | Portugalija | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar (Negras Águas) | 69 |
| 14 | Island | Euroband | This Is My Life | 64 |
| 15 | Danska | Simon Mathew | All Night Long | 60 |
| 16 | Španija | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chiki Chiki | 55 |
| 17 | Albanija | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 55 |
| 18 | Švedska | Charlotte Perrelli | Hero | 47 |
| 19 | Francuska | Sébastien Tellier | Divine | 47 |
| 20 | Rumunija | Nico & Vlad | Pe-o margine de lume | 45 |
| 21 | Hrvatska | Kraljevi Ulice & 75 Cents | Romanca | 44 |
| 22 | Finska | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 35 |
| 23 | Njemačka | No Angels | Disappear | 14 |
| 24 | Poljska | Isis Gee | For Life | 14 |
| 25 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Andy Abraham | Even If | 14 |
Polufinale 1
20. maj 2008.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grčka | Kalomira | Secret Combination | 156 | |
| 2 | Jermenija | Sirusho | Qele, Qele | 139 | |
| 3 | Rusija | Dima Bilan | Believe | 135 | |
| 4 | Norveška | Maria | Hold On Be Strong | 106 | |
| 5 | Izrael | Boaz | The Fire In Your Eyes | 104 | |
| 6 | Azerbejdžan | Elnur & Samir | Day After Day | 96 | |
| 7 | Rumunija | Nico & Vlad | Pe-o margine de lume | 94 | |
| 8 | Finska | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 79 | |
| 9 | Bosna i Hercegovina | Laka | Pokušaj | 72 | |
| 10 | Poljska | Isis Gee | For Life | 42 | |
| 11 | Slovenija | Rebeka Dremelj | Vrag Naj Vzame | 36 | |
| 12 | Moldavija | Geta Burlacu | A Century Of Love | 36 | |
| 13 | Holandija | Hind | Your Heart Belongs To Me | 27 | |
| 14 | Crna Gora | Stefan Filipović | Zauvijek volim te | 23 | |
| 15 | Irska | Dustin the Turkey | Irelande douze pointe | 22 | |
| 16 | Andora | Gisela | Casanova | 22 | |
| 17 | Belgija | Ishtar | O Julissi | 16 | |
| 18 | Estonija | Kreisiraadio | Leto svet | 8 | |
| 19 | San Marino | Miodio | Complice | 5 |
Polufinale 2
22. maj 2008.
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | Ani Lorak | Shady Lady | 152 | |
| 2 | Portugalija | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar (Negras Águas) | 120 | |
| 3 | Danska | Simon Mathew | All Night Long | 112 | |
| 4 | Hrvatska | Kraljevi Ulice & 75 Cents | Romanca | 112 | |
| 5 | Gruzija | Diana Gurtskaya | Peace Will Come | 107 | |
| 6 | Letonija | Pirates Of The Sea | Wolves Of The Sea | 86 | |
| 7 | Turska | Mor ve Ötesi | Deli | 85 | |
| 8 | Island | Euroband | This Is My Life | 68 | |
| 9 | Albanija | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 67 | |
| 10 | Sjeverna Makedonija | Tamara, Vrčak & Adrijan | Let Me Love You | 64 | |
| 11 | Bugarska | Deep Zone & Balthazar | DJ, Take Me Away | 56 | |
| 12 | Švedska | Charlotte Perrelli | Hero | 54 | |
| 13 | Švajcarska | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | 47 | |
| 14 | Malta | Morena | Vodka | 38 | |
| 15 | Kipar | Evdokia Kadi | Femme Fatale | 36 | |
| 16 | Litvanija | Jeronimas Milius | Nomads In The Night | 30 | |
| 17 | Bjelorusija | Ruslan Alehno | Hasta la vista | 27 | |
| 18 | Češka | Tereza Kerndlová | Have Some Fun | 9 | |
| 19 | Mađarska | Csézy | Candlelight | 6 |
Dima Bilan







































