Eurovision Song Contest
Brussels 1987
Palais du Centenaire22 zemaljaFinale: 9. maj 1987.
Balkanski predstavnici 1987
1 zemlja#4
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
22 pjesama · ~99 pitanja
Rezultati
Finale
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irska | Johnny Logan | Hold Me Now | 172 |
| 2 | Njemačka | Wind | Laß die Sonne in dein Herz | 141 |
| 3 | Italija | Umberto Tozzi and Raf | Gente di mare | 103 |
| 4 | Novi Fosili | Ja sam za ples | 92 | |
| 5 | Danska | Anne-Cathrine Herdorf | En lille melodi | 83 |
| 5 | Holandija | Marcha | Rechtop in de wind | 83 |
| 7 | Kipar | Alexia | Aspro mavro | 80 |
| 8 | Izrael | Datner & Kushnir | Shir Habatlanim | 73 |
| 9 | Norveška | Kate Gulbrandsen | Mitt liv | 65 |
| 10 | Grčka | Bang | Stop! | 64 |
| 11 | Belgija | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of Love | 56 |
| 12 | Švedska | Lotta Engberg | Boogaloo | 50 |
| 13 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Rikki | Only the Light | 47 |
| 14 | Francuska | Christine Minier | Les mots d'amour n'ont pas de dimanche | 44 |
| 15 | Finska | Vicky Rosti | Sata salamaa | 32 |
| 16 | Island | Halla Margarét | Hægt og hljótt | 28 |
| 17 | Švajcarska | Carole Rich | Moitié moitié | 26 |
| 18 | Portugalija | Nevada | Neste barco à vela | 15 |
| 19 | Španija | Patricia Kraus | No estás solo | 10 |
| 20 | Austrija | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 8 |
| 21 | Luksemburg | Plastic Bertrand | Amour amour | 4 |
| 22 | Turska | Seyyal Taner & Lokomotif | Şarkım Sevgi Üstüne | 0 |
Johnny Logan

















