Eurovision Song Contest
Amsterdam 1970
RAI Congrescentrum12 zemaljaFinale: 21. mart 1970.
Balkanski predstavnici 1970
1 zemlja#11
Sortiraj pjesme
Uporedi pjesme u parovima i dobij svoju personalizovanu rang listu!
12 pjesama · ~44 pitanja
Rezultati
Finale
| # | Zemlja | Izvođač | Pjesma | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irska | Dana | All Kinds of Everything | 32 |
| 2 | Ujedinjeno Kraljevstvo | Mary Hopkin | Knock, Knock (Who's There?) | 26 |
| 3 | Njemačka | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 12 |
| 4 | Francuska | Guy Bonnet | Marie-Blanche | 8 |
| 4 | Španija | Julio Iglesias | Gwendolyne | 8 |
| 4 | Švajcarska | Henri Dès | Retour | 8 |
| 7 | Holandija | Patricia & Hearts of Soul | Waterman | 7 |
| 8 | Belgija | Jean Vallée | Viens l'oublier | 5 |
| 8 | Italija | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | 5 |
| 8 | Monako | Dominique Dussault | Marlène | 5 |
| 11 | Eva Sršen | Pridi, dala ti bom cvet | 4 | |
| 12 | Luksemburg | David-Alexandre Winter | Je suis tombé du ciel | 0 |
Dana







