Sastav Skupštine
Raspodjela 81 mandata nakon izbora
Zajedno!(21)
PES(24)
DCG-URA(11)
BS(6)
SNP-DEMOS(2)
AF(2)
AA(1)
HGI(1)
ZBCG(13)
Rezultati
Pokret Evropa sad
77,203 glasova25.53%24+24
Zajedno!
70,228 glasova23.22%21-9
Za budućnost Crne Gore
44,565 glasova14.74%13-14
Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!
37,730 glasova12.48%11-1
Bošnjačka stranka
21,423 glasova7.08%6+4
SNP-DEMOS
9,472 glasova3.13%2-4
Albanski forum
5,767 glasova1.91%2
Albanska alijansa
4,512 glasova1.49%1-1
Hrvatska građanska inicijativa
2,226 glasova0.74%1
Socijaldemokratska partija Crne Gore
9,010 glasova2.98%0-4
Narodna koalicija
3,630 glasova1.20%0
Pokret za promjene
1,993 glasova0.66%0-5
Podaci o izborima
- Datum
- 11. jun 2023.
- Tip
- Parlamentarni
- Izlaznost
- 56.28%
- Ukupno glasova
- 302,416
- Ukupno mandata
- 81
- Za većinu
- 41
- Cenzus
- 3%
Pregled mandata
PES
24Zajedno!
21ZBCG
13DCG-URA
11BS
6SNP-DEMOS
2AF
2AA
1HGI
1Ukupno81
Ankete iz ovog ciklusa
| Datum | Agencija | DCG-URA | Zajedno! | ZBCG | SNP-DEMOS | AF | AA | NK | BS | PES | PzP | SDP | UCG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | URA | DPS | DUA | LP | SD | DNP | NSD | RP | Demos | SNP | ASh | LDSh | UNSh | FSh | LSMZ | PD | DHP | DSS | Prava | SCG | – | – | – | – | – | ||
| 15. maj 2023. | NSPM | 12.9(DCG-URA) | 22.1(Zajedno!) | 15.3(ZBCG) | 2.4(SNP-DEMOS) | 0.5 | – | – | 0.5 | – | – | 2.2(NK) | 4.3 | 32.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| 15. maj 2023. | CEDEM | 11.1 | 4.4 | 24.1 | 0.5 | – | 1.9 | 13.2(ZBCG) | 0.5 | 2.1 | 1.0 | – | – | 0.9 | – | – | 0.5 | – | 0.5 | – | 5.1 | 29.1 | 0.5 | 2.2 | – | ||
| 20. apr 2023. | Redfield & Wilton Strategies | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 0.5 | – | 1.0 | 17.0(ZBCG) | 0.5 | 1.0 | 0.5 | – | – | 0.5 | – | – | 0.5 | – | 0.5 | – | 1.0 | 44.0 | 0.5 | 1.0 | – | ||
| 15. feb 2023. | CEDEM | 13.3 | 4.5 | 29.0 | 0.4 | – | 2.9 | 17.5(ZBCG) | 0.4 | 1.4 | 2.4 | – | – | – | – | – | 0.9 | – | 0.6 | – | 4.0 | 17.4 | – | 3.9 | 0.6 | ||
| 10. feb 2023. | CEDEM | – | 1.1 | 34.4(Zajedno!) | 21.8(ZBCG) | 17.4(SNP-DEMOS) | 1.8 | – | – | 1.8 | – | – | – | – | – | – | 4.6 | 18.2 | – | – | – | ||||||
| 15. dec 2022. | CEDEM | 13.1 | 4.9 | 28.1 | 1.7 | – | 2.9 | 14.2(ZBCG) | 0.4 | 3.2 | 1.3 | – | – | 0.8 | – | – | 2.2 | – | 1.1 | – | 4.1 | 15.2 | – | 3.3 | 0.9 | ||
| 15. sept 2022. | Datapraxis/Ipsos | 9.4 | 10.2 | 33.1 | – | – | 2.0 | 12.3(ZBCG) | 1.6 | 2.3 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 13.6 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | ||
| 15. jun 2022. | CEDEM | 14.9 | 4.8 | 28.2 | 1.8 | – | 2.6 | 14.0(ZBCG) | 0.5 | 3.8 | 2.3 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 10.9 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | ||
| 15. maj 2022. | RMA | 12.4 | 9.2 | 23.5 | 0.5 | – | 2.8 | 17.9(ZBCG) | 1.5 | 8.5 | 0.5 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 6.4 | 3.7 | 2.3 | 5.8 | 2.0 | ||
| 15. jan 2022. | NSPM | 17.1 | 7.8 | 26.4 | 0.5 | – | 2.2 | 15.0(ZBCG) | 1.2 | 2.8 | 1.1 | – | – | 1.0 | – | – | 11.0 | – | 2.5 | – | 3.7 | – | 2.5 | 5.6 | 0.5 | ||
| 15. dec 2021. | CEDEM | – | 6.2 | 30.5 | 0.5 | – | 2.4 | 20.4(ZBCG) | – | 2.9 | 2.4 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 6.1 | – | 1.8 | 4.3 | 2.0 | ||
| 15. jun 2021. | CEDEM | 18.4 | 6.4 | 31.0 | 1.2 | – | 3.4 | 18.7(ZBCG) | 1.6 | 3.5 | 1.8 | – | – | 1.1 | – | – | 4.9 | – | – | – | 4.4 | – | 1.9 | 3.0 | 1.3 | ||
| 15. okt 2020. | Damar | 15.8(agregat SNP+Demos+DCG) | 11.0 | 32.5 | 0.8 | – | 3.4 | 28.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | – | 15.8(agregat SNP+Demos+DCG) | 0.8 | – | – | 0.8 | – | – | 28.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | – | 28.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | – | 3.5 | – | 28.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | 2.5 | 28.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | ||
| 25. sept 2020. | CEDEM | 14.5 | 9.2 | 30.5 | 0.7 | – | 5.1 | 20.8(ZBCG) | 2.1 | 6.6 | 1.7 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | 1.8 | – | 3.8 | – | – | 2.3 | 0.3 | ||
| 20. sept 2020. | CEDEM | – | 8.3 | 29.2 | 0.9 | – | 4.8 | 34.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | – | – | – | 1.0 | – | – | 0.9 | – | – | 34.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | – | 34.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | – | 3.8 | – | 34.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | 2.0 | 34.8(agregat NSD+DNP+PzP+Prava+DHP+UCG) | |
| 15. sept 2020. | NSPM | 13.8 | 11.3 | 20.8 | – | – | 2.6 | 3.6 | 4.7 | – | 0.8 | 3.1 | 1.1 | – | – | 1.1 | – | – | 24.5 | – | 4.4 | – | 3.4 | – | 1.0 | 2.3 | 0.3 |
Prikazano 16 anketa