Sastav Skupštine
Raspodjela 81 mandata nakon izbora
ECG(39)
Poz(7)
DF(20)
BS(3)
ZJ(1)
AK(1)
HGI(1)
SNP(9)
Rezultati
Evropska Crna Gora
165,380 glasova46.33%39-7
Demokratski front
82,773 glasova23.19%20+7
Socijalistička narodna partija Crne Gore
40,131 glasova11.24%9-7
Pozitivna Crna Gora
29,881 glasova8.37%7+7
Bošnjačka stranka
15,124 glasova4.24%3+2
Za jedinstvo
5,244 glasova1.47%1-1
Albanska koalicija
3,824 glasova1.07%1
Hrvatska građanska inicijativa
1,470 glasova0.41%1
Srpska sloga
5,275 glasova1.48%0
Srpski nacionalni savez
3,085 glasova0.86%0
Demokratska unija Albanaca
2,848 glasova0.80%0-1
Zajedno
1,384 glasova0.39%0
Liga e Rinisë së Shqiptarëve
531 glasova0.15%0
Podaci o izborima
- Datum
- 14. oktobar 2012.
- Tip
- Parlamentarni
- Izlaznost
- 70.59%
- Ukupno glasova
- 356,950
- Ukupno mandata
- 81
- Za većinu
- 41
- Cenzus
- 3%
Pregled mandata
ECG
39DF
20SNP
9Poz
7BS
3ZJ
1AK
1HGI
1Ukupno81
Ankete iz ovog ciklusa
| Datum | Agencija | DF | ECG | BS | Poz | SNP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD | PzP | DPS | LP | SDP | – | – | – | ||
| 14. okt 2012. | CEDEM | 18.5(DF) | 47.2(ECG) | 2.3 | 10.2 | 14.9 | |||
| 14. okt 2012. | Ipsos | 24.0(DF) | 47.0(ECG) | 2.5 | 8.0 | 11.0 | |||
| 15. jul 2012. | DeFacto | 9.4 | 7.1 | 50.7(ECG) | 2.9 | 8.3 | 18.2 | ||
| 15. dec 2011. | CEDEM | 9.1 | 6.8 | 54.4(agregat DPS+SDP+LP+BS) | 54.4(agregat DPS+SDP+LP+BS) | – | 17.2 | ||
| 15. sept 2011. | CEDEM | 8.2 | 7.7 | 54.1(agregat DPS+SDP+LP+BS) | 54.1(agregat DPS+SDP+LP+BS) | – | 17.9 | ||
| 15. dec 2010. | CEDEM | 6.1 | 6.9 | 56.4(agregat DPS+SDP+LP+BS) | 56.4(agregat DPS+SDP+LP+BS) | – | 19.7 | ||
| 15. okt 2010. | CEDEM | 9.2 | 4.7 | 56.9(agregat DPS+SDP+LP+BS) | 56.9(agregat DPS+SDP+LP+BS) | – | 17.8 | ||
| 15. jul 2010. | CEDEM | 8.1 | 4.9 | 53.2(agregat DPS+SDP+LP+BS) | 53.2(agregat DPS+SDP+LP+BS) | – | 18.6 | ||
Prikazano 8 anketa